1年次
2年次
実技試験
筆記試験
理容科実技試験課題
美容科実技試験課題
再試験
次の事由で定期試験を受験できなかった場合に受験する試験です。
追試験
定期試験結果が合格基準に達していない場合に再度受験する試験です。
理容科カリキュラム(履修時間数)
| 1学年 | 2学年 | |
| 関係法規・制度 | 30 | ー |
| 衛生管理 | 60 | 30 |
| 保健 | 60 | 30 |
| 香粧品化学 | 30 | 30 |
| 文化論 | 30 | 30 |
| 理容技術理論 | 90 | 60 |
| 運営管理 | 30 | ー |
| 理容実習 | 450 | 450 |
| 総合技術 | 120 | 210 |
| 福祉理容 | ー | 30 |
| エステ | ー | 30 |
| ネイル | 30 | ー |
| 実務実習 | ー | 60 |
| 芸術 | 60 | ー |
| ビジネスマナー | 30 | 30 |
| 合計 | 1020 | 990 |
美容科カリキュラム(履修時間数)
| 1学年 | 2学年 | |
| 関係法規・制度 | 30 | ー |
| 衛生管理 | 60 | 30 |
| 保健 | 90 | 30 |
| 香粧品化学 | 30 | 30 |
| 文化論 | 30 | 30 |
| 美容技術理論 | 90 | 60 |
| 運営管理 | 30 | ー |
| 美容実習 | 450 | 450 |
| 総合技術 | 120 | 150 |
| 福祉理容 | ー | 30 |
| メイク | ー | 30 |
| エステ | ー | 30 |
| ネイル | 30 | ー |
| マツエク | ー | 30 |
| 実務実習 | ー | 60 |
| 芸術 | 60 | ー |
| ビジネスマナー | 30 | 30 |
| 合計 | 1020 | 990 |
学校法人山口県理容美容学園
山口県理容美容専門学校